Ограничитель мощности однофазный ОМ-163
ОМ-163 предназначен для ограничения потребляемой мощности, а так же для (отключения) подключенного к нему оборудования в случаях:
— превышения значения порога контролируемого параметра;
− отклонения напряжения сети от установленных значений;
− превышения температуры контактной группы (85°С).
ОМ-163 может использоваться как:
− реле ограничения потребляемой мощности;
− реле напряжения;
− цифровой мультиметр (индикация полной, активной, реактивной мощности, потребляемого тока и напряжения сети).
Питание ОМ-163 осуществляется от цепи, которая питает нагрузку.
ОМ-163 может отключать нагрузку при превышении значения одного из заданных параметров, таких как:
— полная мощность;
— активная мощность;
— реактивная мощность;
— действующий ток;
— максимальное и минимальное напряжение.
Так же существует возможность установить время отключения нагрузки, при превышении установленного порога отслеживаемого параметра, и время автоматического повторного включения (АПВ).
На корпусе ОМ-163 расположен семисегментный трехразрядный дисплей, который отображает действующее значение параметров, для изменения типа отображаемых параметров необходимо воспользоваться клавишами навигации по меню, при этом будет загораться светодиод соответствующий выбранному типу параметра (полная, активная, реактивная мощность, ток, напряжение). Для защиты от изменений настроек на корпусе расположен винтовой механизм блокировки, а для защиты от изменения настраиваемых параметров прибор защищен паролем.
Благодаря своей многофункциональности ОМ-163 получил широкое применение, как в быту, так и на производстве.
Технические характеристики ОМ-163:
Наименование | Значение |
Номинальное переменное однофазное напряжение питания, В | 220/230 |
Частота сети, Гц | 47-65 |
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
Точность измерения полной мощности, %, не хуже | 5 |
Точность измерения активной мощности, %. не хуже | 5 |
Точность измерения реактивной мощности, %. не хуже | 5 |
Точность измерения тока, %. не хуже | 2,5 |
Точность измерения напряжения в диапазоне 120 - 350 В, %, не хуже | 2 |
Задержка включения, мин | 1 -600 |
Задержка отключения, с | 1 -300 |
Задержка включения по напряжению, с | 1 -900 |
Время готовности, с, не более | 0,8 |
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке, А | 63 |
Потребляемая мощность при неподключенной нагрузке, Вт, не более | 3 |
Максимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 450 |
Минимальное напряжение, при котором сохраняется работоспособность (действующее значение), В | 130 |
Фиксированная задержка отключения по Umax, с | 1 |
Фиксированная задержка отключения по Umin, с | 12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 420 В и длительности импульса более 1,5 мс, с, не более | 0,05 |
Фиксированное время срабатывания при снижении напряжения более 60 В от уставки по Umin или при снижении напряжения ниже 145 В, с | 0,12 |
Фиксированное время срабатывания при повышении напряжения более 30 В от уставки по Umax или при повышении напряжения выше 285 В, с | 0,12 |
Точность определения порога срабатывания по напряжению, В | 3 |
Гистерезис по напряжению, В | 5 |
Номинальный режим работы | Продолжительный |
Степень защиты изделия | IP10 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
Допустимая степень загрязнения | II |
Категория перенапряжения | II |
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм2 | 0,5-16,0 |
Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 2±0,2 |
Масса, не более, кг | 0,2 |
Габаритные размеры, HxBxL мм | 93x52x64,5 |
Монтаж на стандартную DIN-рейку 35 мм | |
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве. | |
Материал корпуса - самозатухающий пластик |
- 220/230
- Семисегментный индикатор