Астрономическое реле времени РЭВ-225
Предусмотрена настройка программы, позволяющая отключать нагрузку ночью (ночной перерыв).
Встроенный источник питания (литиевая батарея) обеспечивает сохранение работы часов реального времени и изделия в случае отсутствия питания от сети.
Особенности РЭВ-225:
- цифровое реле времени с астрономической программой;
- пломбируемая крышка передней панели;
- настройка с помощью четырех кнопок;
- автоматическое переключение на летнее/зимнее время;
- жидкокристаллический дисплей;
- режим работы для выходных дней;
- один канал;
- двойной модуль, устанавливаемый на DIN-рейку 35 мм.
Технические характеристики
Номинальное напряжение питания сети,В | 230±10>% |
Частота питающей сети, Гц | 50 –60 |
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В | 130-280 |
Потребляемая мощность (от сети ~230 В), Вт, не более | 1,3 |
Количество каналов | 1 |
Режимы работы | Автоматический Ручной Выходные дни |
Коммутационный ресурс выходных контактов –механический ресурс,раз, не менее –электрический ресурс 16 А 250 В (перемен. 50 Гц), раз, не менее | 1 000 000 100 000 |
Переход на летнее/зимнее время | есть |
Допустимое отклонение времени | ≤1 с/день при 20°C |
Срок службы литиевой батареи | 3 года |
Количество и вид контактов | 1,переключающий |
Назначение изделия | аппаратура управления и распределения |
Номинальный режим работ | продолжительный |
Степень защиты изделия | IP20 |
Класс защиты от поражения электрическим током | II |
Климатическое исполнение | УХЛ 3.1 |
Допустимая степень загрязнения | III |
Категория перенапряжения | II |
Номинальное напряжение изоляции, В | 450 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 2,5 |
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм² | 1 - 4 |
Момент затяжки винтов клемм, Н*м | 0,5 |
Установка (монтаж) изделия | стандартная DIN-рейка 35 мм |
Характеристика выходных контактов
Режим работы | Максимальный ток при U~250 В, А | Максимальная коммутируемая мощность, ВА | Максимальная мощность при U пост=24В, Вт |
---|---|---|---|
cosφ= 1 | 16 | 4000 | 384 |
Габаритные размеры астрономического реле РЭВ-225Схема подключения астрономического реле РЭВ-225
Дополнительная информация
Производитель:
Новатек-Электро