Меандр УЗМ-50ЦМ УХЛ4
При возникновении аварийного события, выход действующего напряжения за границы установленных порогов, производится отключение устройства, при этом отключается СД «норма» и включается СД «авария». Индикация текущего напряжения сети сохраняется. Если устройство находилось в режиме измерения тока «А» или в режиме измерения мощности «Р», при отключении нагрузки, устройство автоматически переходит в режим отображения измеряемого напряжения «U». После нормализации напряжения в пределах установленных пороговых значений устройство подключает нагрузку после установленной выдержки, при этом на на индикаторе отображается обратный отсчет от установленного значения выдержки до 0. Выдержка на включение устройства сопровождается миганием СД «норма/авария». Устройство можно включить без установленной выдержки нажав кнопку «+».
Параметр | Ед.изм. | УЗМ-50ЦМ |
Номинальное напряжение питания | В | 230 |
Частота напряжения питания | Гц | 50 |
Диапазон измерения напряжения | В | 30...440 |
Относительная погрешность измерений напряжения | % | 1 ± 1 единица младшего разряда |
Диапазон измерения тока | А | 0,6...65 |
Относительная погрешность измерений тока | % | 2 ± 1 единица младшего разряда |
Диапазон измерения мощности | кВт | 0,18...20 |
Параметры защиты | ||
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению напряжения | В | 240...295 |
Фиксированный порог отключения нагрузки по превышению напряжения | В | 300 |
Регулируемый порог отключения нагрузки по снижению напряжения | В | 100...190 |
Фиксированный порог отключения нагрузки по снижению напряжения | В | 80 |
Гистерезис возврата верхнего и нижнего порога от установленного значения | % | 3 |
Регулируемый порог отключения нагрузки по превышению потребляемой мощности | кВт | 0,5...14,5 |
Задержка включения (повторного включения) | с | 3...999 |
Задержка ускоренного отключения по верхнему фиксированному порогу | с | 0,02 |
Задержка ускоренного отключения по нижнему фиксированному порогу | с | 0,1 |
Задержка отключения по верхнему регулируемому порогу | с | 0,2 |
Задержка отключения по нижнему регулируемому порогу | с | 10 |
Задержка отключения по превышению потребляемой мощности | с | 10...999 |
Потребляемая мощность, не более | Вт | 2,2 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт*ч | 2,2 |
Номинальный ток нагрузки, (при сечении подключённых проводников не менее 16мм², медь) | А | 63 |
Номинальная мощность нагрузки (AC250В) | кВт | 15,7 |
Ток перегрузки/время воздействия без сваривания контактов | А/мс | 3000/10 |
Ток короткого замыкания без разрушения | А | 6000 |
Сечение подключаемых проводников | мм2 | 0,5-25 (20-4AWG) |
Момент затяжки винтового соединения клеммы | Hm | 2,8 |
Диапазон рабочих температур (по исполнениям) | °С | -25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2) |
Температура хранения | °С | -40...+70 |
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4) | уровень 3 (2кВ/5кГц) | |
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5) | уровень 3 (2кВ А1-А2) | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата) | УХЛ4 или УХЛ2 | |
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96 | IP40/IP20 | |
Относительная влажность воздуха | % | до 80 (при 25°С) |
Высота над уровнем моря | м | до 2000 |
Рабочее положение в пространстве | произвольное | |
Режим работы | круглосуточный | |
Максимальная механическая износостойкость | 1*106 | |
Максимальная электрическая износостойкость | 1*105 | |
Виброустойчивость | g | 4 |
Ударопрочность | g | 6 |
Габаритные размеры | мм | 18х83х68,5 |
Масса, не более | кг | 0,12 |
Срок службы, не менее | лет | 10 |
- 230
- Цифровое табло